Genaue Wettervorhersagenfür Städte weltweit. Alle Länder anzeigen.

WetterIn.org
Menü

Städte mit der saubersten Luft aktuell

Die 20 Städte mit der saubersten Luft (niedrigster AQI) aktuell. · Zuletzt aktualisiert: 06:53, 24 Mai 2026 UTC

# Stadt Land Wert
1 Wetter in Qaanaaq 🇬🇱 Grönland AQI 1 PM2.5: 0.9
2 Wetter in Ulan-Ude 🇷🇺 Russland AQI 1 PM2.5: 0.9
3 Wetter in Albina 🇸🇷 Suriname AQI 1 PM2.5: 1.0
4 Wetter in Saint-Laurent-du-Maroni 🇬🇫 Französisch-Guayana AQI 1 PM2.5: 1.0
5 Wetter in Brokopondo 🇸🇷 Suriname AQI 1 PM2.5: 1.1
6 Wetter in Nybyen 🇸🇯 Spitzbergen und Jan Mayen AQI 1 PM2.5: 1.1
7 Wetter in Longyearbyen 🇸🇯 Spitzbergen und Jan Mayen AQI 1 PM2.5: 1.1
8 Wetter in Apatou 🇬🇫 Französisch-Guayana AQI 1 PM2.5: 1.1
9 Wetter in Régina 🇬🇫 Französisch-Guayana AQI 1 PM2.5: 1.2
10 Wetter in Alalapadu 🇸🇷 Suriname AQI 1 PM2.5: 1.2
11 Wetter in Wau 🇵🇬 Papua-Neuguinea AQI 1 PM2.5: 1.2
12 Wetter in Ibarra 🇪🇨 Ecuador AQI 1 PM2.5: 1.2
13 Wetter in Nadi 🇫🇯 Fidschi AQI 1 PM2.5: 1.3
14 Wetter in Ny-Ålesund 🇸🇯 Spitzbergen und Jan Mayen AQI 1 PM2.5: 1.3
15 Wetter in Bulolo 🇵🇬 Papua-Neuguinea AQI 1 PM2.5: 1.4
16 Wetter in Naryn 🇰🇬 Kirgistan AQI 1 PM2.5: 1.4
17 Wetter in Barquisimeto 🇻🇪 Venezuela AQI 1 PM2.5: 1.4
18 Wetter in Meerzorg 🇸🇷 Suriname AQI 1 PM2.5: 1.4
19 Wetter in Gobabis 🇳🇦 Namibia AQI 1 PM2.5: 1.4
20 Wetter in Mendi 🇵🇬 Papua-Neuguinea AQI 1 PM2.5: 1.4

Möchten Sie Städte anders durchsuchen? Alle Länder anzeigen · Nach Kontinent durchsuchen · Welthauptstädte · Seitenübersicht