Most Humid Cities Right Now
The top 20 most humid cities in the world right now. Updated continuously from live weather data.
| # | City | Country | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Wetter in San Miguel de Tucumán | 🇦🇷 Argentinien | 100% |
| 2 | Wetter in Brisbane | 🇦🇺 Australien | 100% |
| 3 | Wetter in Canberra | 🇦🇺 Australien | 100% |
| 4 | Wetter in Melbourne | 🇦🇺 Australien | 100% |
| 5 | Wetter in Sydney | 🇦🇺 Australien | 100% |
| 6 | Wetter in Eckerö | 🇦🇽 Ålandinseln | 100% |
| 7 | Wetter in Tuzla | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | 100% |
| 8 | Wetter in Zenica | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | 100% |
| 9 | Wetter in Perumahan Negara Panchor | 🇧🇳 Brunei | 100% |
| 10 | Wetter in Serasa | 🇧🇳 Brunei | 100% |
| 11 | Wetter in Telisai | 🇧🇳 Brunei | 100% |
| 12 | Wetter in Tutong | 🇧🇳 Brunei | 100% |
| 13 | Wetter in Riberalta | 🇧🇴 Bolivien | 100% |
| 14 | Wetter in Ananindeua | 🇧🇷 Brasilien | 100% |
| 15 | Wetter in Caxias do Sul | 🇧🇷 Brasilien | 100% |
| 16 | Wetter in Curitiba | 🇧🇷 Brasilien | 100% |
| 17 | Wetter in Guarujá | 🇧🇷 Brasilien | 100% |
| 18 | Wetter in João Pessoa | 🇧🇷 Brasilien | 100% |
| 19 | Wetter in Maringá | 🇧🇷 Brasilien | 100% |
| 20 | Wetter in Pelotas | 🇧🇷 Brasilien | 100% |
Want to browse cities differently? Alle Länder anzeigen · Site map