Genaue Wettervorhersagenfür Städte weltweit. Alle Länder anzeigen.

WetterIn.org
Menü

Städte mit der schlechtesten Luftqualität gerade jetzt

Top 20 Städte mit der schlechtesten Luftqualität (höchster AQI) gerade jetzt. · Zuletzt aktualisiert: 23:02, 17 Okt. 2026 UTC

Dieses Live-Ranking wird kontinuierlich aus aktuellen Beobachtungen von tausenden Städten aktualisiert. Die Werte spiegeln die zuletzt gemeldeten Bedingungen wider.

Top-Städte aktuell

# Stadt Land Wert
1 Wetter in Palangkaraya 🇮🇩 Indonesien AQI 6 PM2.5: 607.2
2 Wetter in Faya-Largeau 🇹🇩 Tschad AQI 6 PM2.5: 271.9
3 Wetter in Jakarta 🇮🇩 Indonesien AQI 5 PM2.5: 245.9
4 Wetter in Jambi 🇮🇩 Indonesien AQI 5 PM2.5: 187.2
5 Wetter in Bekasi 🇮🇩 Indonesien AQI 5 PM2.5: 163.4
6 Wetter in Cimahi 🇮🇩 Indonesien AQI 5 PM2.5: 151.8
7 Wetter in Ulhasnagar 🇮🇳 Indien AQI 5 PM2.5: 150.4
8 Wetter in Korla 🇨🇳 Volksrepublik China AQI 4 PM2.5: 143.9
9 Wetter in Narsingdi 🇧🇩 Bangladesch AQI 4 PM2.5: 139.7
10 Wetter in Sohag 🇪🇬 Ägypten AQI 4 PM2.5: 136.4
11 Wetter in Nagar Naluākot 🇧🇩 Bangladesch AQI 4 PM2.5: 126.2
12 Wetter in Jamshedpur 🇮🇳 Indien AQI 4 PM2.5: 125.7
13 Wetter in Lucknow 🇮🇳 Indien AQI 4 PM2.5: 125.7
14 Wetter in Faisalabad 🇵🇰 Pakistan AQI 4 PM2.5: 125.7
15 Wetter in Muzaffarpur 🇮🇳 Indien AQI 4 PM2.5: 123.9
16 Wetter in Okara 🇵🇰 Pakistan AQI 4 PM2.5: 123.4
17 Wetter in Tangerang 🇮🇩 Indonesien AQI 4 PM2.5: 122.9
18 Wetter in Surabaya 🇮🇩 Indonesien AQI 4 PM2.5: 122.0
19 Wetter in Kuwait-Stadt 🇰🇼 Kuwait AQI 4 PM2.5: 118.5
20 Wetter in Agra 🇮🇳 Indien AQI 4 PM2.5: 117.1

Möchten Sie Städte anders durchsuchen? Alle Länder anzeigen · Nach Kontinent durchsuchen · Welthauptstädte · Seitenübersicht