Windigste Städte aktuell
Die 20 windigsten Städte der Welt nach aktueller Windgeschwindigkeit. · Zuletzt aktualisiert: 21:20, 25 Mai 2026 UTC
| # | Stadt | Land | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Wetter in Martin-de-Viviès | 🇹🇫 Französische Süd- und Antarktisgebiete | 59 kph |
| 2 | Wetter in Burnt Pine | 🇳🇫 Norfolkinsel | 53 kph |
| 3 | Wetter in Kingston | 🇳🇫 Norfolkinsel | 53 kph |
| 4 | Wetter in Lagún | 🇨🇼 Curaçao | 52 kph |
| 5 | Wetter in Edinburgh of the Seven Seas | 🇸🇭 St. Helena | 46 kph |
| 6 | Wetter in Baku | 🇦🇿 Aserbaidschan | 46 kph |
| 7 | Wetter in Tanki Leendert | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 8 | Wetter in Ulaangom | 🇲🇳 Mongolei | 45 kph |
| 9 | Wetter in Saltangará | 🇫🇴 Färöer-Inseln | 45 kph |
| 10 | Wetter in Toftir | 🇫🇴 Färöer-Inseln | 44 kph |
| 11 | Wetter in Tórshavn | 🇫🇴 Färöer-Inseln | 44 kph |
| 12 | Wetter in Nischapur | 🇮🇷 Persien | 44 kph |
| 13 | Wetter in Port-aux-Français | 🇹🇫 Französische Süd- und Antarktisgebiete | 43 kph |
| 14 | Wetter in Sabana Westpunt | 🇨🇼 Curaçao | 43 kph |
| 15 | Wetter in Pos Chikito | 🇦🇼 Aruba | 43 kph |
| 16 | Wetter in Sero Colorado | 🇦🇼 Aruba | 42 kph |
| 17 | Wetter in Leirvík | 🇫🇴 Färöer-Inseln | 42 kph |
| 18 | Wetter in Miðvágur | 🇫🇴 Färöer-Inseln | 42 kph |
| 19 | Wetter in Vestmanna | 🇫🇴 Färöer-Inseln | 42 kph |
| 20 | Wetter in Klaksvík | 🇫🇴 Färöer-Inseln | 42 kph |
Möchten Sie Städte anders durchsuchen? Alle Länder anzeigen · Nach Kontinent durchsuchen · Welthauptstädte · Seitenübersicht