Städte mit Gewittern aktuell
Städte mit aktuell Gewittern und Unwetter. · Zuletzt aktualisiert: 10:16, 25 Mai 2026 UTC
| # | Stadt | Land | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Wetter in Duschanbe | 🇹🇯 Tadschikistan | Patchy light rain with thunder (6.9 mm) |
| 2 | Wetter in Lagos | 🇳🇬 Nigeria | Patchy light rain with thunder (4.2 mm) |
| 3 | Wetter in Lerik | 🇦🇿 Aserbaidschan | 雷を伴う穏やかなまたは強い雨 (4.2 mm) |
| 4 | Wetter in Cotonou | 🇧🇯 Benin | Patchy light rain with thunder (2.9 mm) |
| 5 | Wetter in Kampong Meragang | 🇧🇳 Brunei | Patchy light rain with thunder (2.2 mm) |
| 6 | Wetter in Wuhan | 🇨🇳 Volksrepublik China | Slabý déšť (2.1 mm) |
| 7 | Wetter in Vahdat | 🇹🇯 Tadschikistan | Patchy light rain with thunder (1.7 mm) |
| 8 | Wetter in Punta Cana | 🇩🇴 Dom. Republik | أمطار معتدلة أو شديدة في المنطقة مع رعد (1.7 mm) |
| 9 | Wetter in Porto Novo | 🇧🇯 Benin | Patchy light rain with thunder (1.7 mm) |
| 10 | Wetter in Bandar Seri Begawan | 🇧🇳 Brunei | Patchy light rain with thunder (1.7 mm) |
| 11 | Wetter in Setapak | 🇲🇾 Malaysien | Patchy light rain with thunder (1.6 mm) |
| 12 | Wetter in Nachitschewan | 🇦🇿 Aserbaidschan | Patchy light rain in area with thunder (1.6 mm) |
| 13 | Wetter in Ducos | 🇲🇶 Martinique | Moderate or heavy rain with thunder (1.5 mm) |
| 14 | Wetter in Rivière-Pilote | 🇲🇶 Martinique | Moderate or heavy rain with thunder (1.5 mm) |
| 15 | Wetter in Fort-de-France | 🇲🇶 Martinique | Moderate or heavy rain with thunder (1.4 mm) |
| 16 | Wetter in Pasir Mas | 🇲🇾 Malaysien | Patchy light rain with thunder (1.4 mm) |
| 17 | Wetter in Jayapura | 🇮🇩 Indonesien | Moderate or heavy rain with thunder (1.0 mm) |
| 18 | Wetter in Pondicherry | 🇮🇳 Indien | Patchy light rain in area with thunder (0.9 mm) |
| 19 | Wetter in Tursunsoda | 🇹🇯 Tadschikistan | Patchy light rain with thunder (0.9 mm) |
| 20 | Wetter in Ohrid | 🇲🇰 Republik Nordmazedonien | Patchy light rain with thunder (0.9 mm) |
Möchten Sie Städte anders durchsuchen? Alle Länder anzeigen · Nach Kontinent durchsuchen · Welthauptstädte · Seitenübersicht